Сентябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Новгородов Игнат Олегович | 1 | 1 | н | 1 | 1 | н | 1 | ||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | н | н | н | н | 1 | н | н | ||
Итого занятий за месяц:__7__
Октябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | н | н | 1 |
2 | Новгородов Игнат Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | 1 | н | н | н | н | н | н | н | н |
Итого занятий за месяц:____
Ноябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | 1 | н | 1 | 1 | 1 | н | 1 | 1 | н |
2 | Новгородов Игнат Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
Итого занятий за месяц:____
Декабрь 2020
№ | Ф.И.О. | 3 | 7 | 10 | 14 | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | н | н | н | 1 | |||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | н | н | н | н | |||||
Итого занятий за месяц:____
Январь 2021
№ | Ф.И.О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | |||||||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | |||||||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | |||||||||
Итого занятий за месяц:____
Февраль 2021
№ | Ф.И.О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | |||||||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | |||||||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | |||||||||
Итого занятий за месяц:____
Март 2021
№ | Ф.И.О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | |||||||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | |||||||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | |||||||||
Итого занятий за месяц:____
Апрель 2021
№ | Ф.И.О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | |||||||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | |||||||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | |||||||||
Итого занятий за месяц:____
Май 2021
№ | Ф.И.О. | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шивцов Михаил Олегович | |||||||||
2 | Новгородов Игнат Олегович | |||||||||
3 | Эрнестов Дмитрий Павлович | |||||||||
Итого занятий за месяц:____