Сентябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 9.4 | 9.8 | 9.11 | 9.15 | 9.18 | 9.22 | 9.25 | 9.29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | + | + | н | н | + | + | + | |
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | н | + | + | + | + | + | |
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: ___8__
Октябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 10.13 | 10.16 | 10.20 | 10.23 | 10.27 | 10.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | н |
2 | Гальчук Ирина Васильевна | + | н | + | н | н | н | н | н | н |
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: ___9__
Ноябрь 2020
№ | Ф.И.О. | 11.03 | 11.06 | 11.10 | 11.15 | 11.17 | 11.20 | 11.24 | 11.27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | н | н | н | н | н | н | н | |
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | |
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Итого занятий за месяц: __8___
Декабрь 2020
№ | Ф.И.О. | 12.01 | 12.04 | 12.08 | 12.11 | 12.15 | 12.18 | 12.22 | 12.25 | 12.29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | н | н | + | + |
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | н | н | н | н | н | н | н | н |
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | + | + | + | + | + | н | + |
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: __9___
Январь 2021
№ | Ф.И.О. | 1.12 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | + | |||
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | н | н | н | н | н | |||
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | + | + | + | + | |||
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | |||
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | |||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: __6___
Февраль 2021
№ | Ф.И.О. | 2.02 | 2.05 | 2.09 | 2.12 | 2.16 | 2.19 | 2.26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | + | + | + | ||
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | н | н | н | н | н | н | ||
3 | Жуков Сергей Александрович | + | + | н | + | + | + | н | ||
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | + | + | + | ||
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | + | + | + | ||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: __7___
Март 2021
№ | Ф.И.О. | 3.02 | 3.05 | 3.09 | 3.12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | + | + | + | + | |||||
2 | Гальчук Ирина Васильевна | н | н | н | н | |||||
3 | Жуков Сергей Александрович | н | + | + | + | |||||
4 | Иванов Игорь Васильевич | + | + | + | + | |||||
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | + | + | + | + | |||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: _____
Апрель 2021
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | |||||||||
2 | Гальчук Ирина Васильевна | |||||||||
3 | Жуков Сергей Александрович | |||||||||
4 | Иванов Игорь Васильевич | |||||||||
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: _____
Май 2021
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овечкин Андрей Сергеевич | |||||||||
2 | Гальчук Ирина Васильевна | |||||||||
3 | Жуков Сергей Александрович | |||||||||
4 | Иванов Игорь Васильевич | |||||||||
5 | Рахимова Надежда Юрьевна | |||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Итого занятий за месяц: _____