Сентябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей А. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
2 | Дарья А. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
3 | Олег Л. | v | v | н | v | v | v | v | v | v |
4 | Юлиана С. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
5 | Елена П. | v | v | v | v | v | v | v | v | |
6 | Екатерина М. | v | v | н | н | v | v | v | v | v |
7 | Кира С. | v | v | v | v | v | н | v | v | v |
8 | Сергей Х. | v | v | v | v | v | v | v | ||
9 | Мария С. | v | н | v | v | |||||
10 | Игорь С. | v | v | v | v | |||||
Итого: 9 занятий
Октябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 03 | 07 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей А. | v | v | v | v | v | v | н | н | н |
2 | Дарья А. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
3 | Олег Л. | v | v | н | v | v | v | v | v | v |
4 | Юлиана С. | v | v | v | v | v | v | н | v | н |
5 | Елена П. | v | v | v | v | н | v | v | v | v |
6 | Екатерина М. | н | v | v | v | н | v | н | v | v |
7 | Кира С. | v | v | v | v | v | н | v | v | н |
8 | Сергей Х. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
9 | Мария С. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
10 | Игорь С. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
Итого: 9 занятий
Ноябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 07 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь С. | v | v | v | v | v | ||||
2 | Дарья А. | н | v | v | v | н | ||||
3 | Олег Л. | v | v | v | v | v | ||||
4 | Юлиана С. | v | v | v | v | v | ||||
5 | Данил М. | v | н | н | v | н | ||||
6 | Екатерина М. | н | v | v | v | v | ||||
7 | Кира С. | v | v | v | v | v | ||||
8 | Сергей Х. | v | v | v | v | v | ||||
9 | Мария С. | v | v | v | v | v | ||||
10 | ||||||||||
Итого: 7 занятий
Декабрь 2024
№ | Ф.И.О. | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь С. | н | н | v | н | v | v | |||
2 | Дарья А. | н | н | н | н | н | н | |||
3 | Олег Л. | v | н | v | v | v | v | |||
4 | Юлиана С. | н | v | v | v | v | v | |||
5 | Данил М. | н | н | н | н | н | н | |||
6 | Екатерина М. | v | v | н | v | v | н | |||
7 | Кира С. | н | v | v | н | v | н | |||
8 | Сергей Х. | v | v | v | v | v | v | |||
9 | Мария С. | v | v | v | v | v | v | |||
10 | ||||||||||
Итого: 8 занятий