Сентябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 03 | 06 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата Ш. | v | v | v | v | v | v | v | v | |
2 | Евгения С. | v | v | v | v | v | v | v | v | |
3 | Яромир Б. | v | v | v | v | v | v | v | v | |
4 | Елизавета К. | н | v | v | v | v | v | v | v | |
5 | Аркадий Ш. | н | v | v | v | v | v | v | v | |
6 | Милана Л. | v | v | v | v | |||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 |
Итого занятий за месяц:______8
Октябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 01 | 04 | 08 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Злата Ш. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
2 | Евгения С. | v | v | v | v | v | н | v | v | v |
3 | Яромир Б. | v | н | н | н | v | v | н | v | v |
4 | Елизавета К. | v | н | v | v | v | v | v | v | v |
5 | Аркадий Ш. | v | v | v | v | v | н | v | v | v |
6 | Милана Л. | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:___9___
Ноябрь 2024
№ | Ф.И.О. | 01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Злата Ш. | н | ||||||||
2 | Евгения С. | v | ||||||||
3 | Яромир Б. | v | ||||||||
4 | Елизавета К. | v | ||||||||
5 | Аркадий Ш. | v | ||||||||
6 | Милана Л. | v | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:___9___
Декабрь 2024
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__
Январь 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:__7____
Февраль 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____9__
Март 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__
Апрель 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__
Май 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__