Сентябрь 2025
№ | Ф.И.О. | 02 | 05 | 09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Н. | v | v | v | ||||||
2 | Федор С. | v | v | v | ||||||
3 | Лейла И. | v | v | v | ||||||
4 | Ева М. | v | v | v | ||||||
5 | Мария Б. | v | v | v | ||||||
6 | Анна П. | v | v | н | ||||||
7 | Дмитрий С. | v | v | v | ||||||
8 | Дарья Ч. | v | v | v | ||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 |
Итого занятий за месяц:______8
Октябрь 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:___9___
Ноябрь 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:__9____
Декабрь 2025
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__
Январь 2026
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:__7____
Февраль 2026
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____8__
Март 2026
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:___8__
Апрель 2026
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____9__
Май 2026
№ | Ф.И.О. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Итого занятий за месяц:____6__