Сентябрь 2025
№ | Ф.И.О. | 01 | 04 | 08 | 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем М. | v | v | v | |||||
2 | Алина З. | v | v | v | |||||
3 | Александр Е. | v | v | н | |||||
4 | Мария К. | v | v | v | |||||
5 | Анна З. | v | v | v | |||||
6 | Ксения Ш. | v | v | н | |||||
7 | Дарья А. | v | v | v | |||||
8 | Екатерина М. | v | v | v | |||||
9 | Виктория С. | v | v | ||||||
Иван Ш. | v | ||||||||
Итого: 9 занятий
Октябрь 2025
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем М. | ||||||||
2 | Алина З, | ||||||||
3 | Александр Е. | ||||||||
4 | Мария К. | ||||||||
5 | Анна З. | ||||||||
6 | Ксения Ш. | ||||||||
7 | Дарья А. | ||||||||
8 | Екатерина М. | ||||||||
9 | Виктория С. | ||||||||
Итого: 9 занятий
Ноябрь 2025
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
Итого: 7 занятий
Декабрь 2025
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Итого: 8 занятий
Январь 2026
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Итого: 7 занятий
Февраль 2026
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Итого: 8 занятий
Март 2026
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Итого: 9 занятий
Апрель 2026
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Итого: 8 занятий
Май 2026
№ | Ф.И.О. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
Итого: 7 занятий